Odporne na korozję metalowe ramy. Wytrzymałe 3-warstwowe ściany boczne z PVC i poliestru. Wbudowany zawór spustowy z kontrolą przepływu ułatwia opróżnianie poprzez podłączenie zaworu do węża ogrodowego (z dołączonym adapterem) w celu spuszczenia wody. Drukowana mozaika wewnętrzna na ścianach i dnie basenu. Prostokątny kształt zapewnia więcej miejsca do pływania i zabawy. Basen wyposażony w Seal & Lock System™, zapewniający bezpieczne połączenie rur. Dozownik ChemConnect™ utrzymuje i zapewnia czystą, zdrową wodę w basenie. Uwalnianie chemii przez dozownik zapewnia stabilny poziom chloru niezbędny do prawidłowego zbilansowania chemicznego. Łatwy montaż: około 30 minut, 3 osoby. Pojemność wody (90%): 6,478 l. Podwodne łatki naprawcze. Wyjątkowo mocne ściany boczne tego basenu są zbudowane z Tritech™, 3-warstwowego wzmocnionego materiału z rdzeniem z siatki poliestrowej umieszczonym pomiędzy dwiema warstwami materiału PVC o dużej grubości. Tworzy to całkowitą grubość 0,40-0,80 mm w zależności od rozmiaru basenu, oferując doskonałą wytrzymałość i trwałość.
| Wysokość całkowita (w m) | 1 |
|---|---|
| Długość całkowita (w m) | 4.41 |
| Szerokość całkowita (w m) | 2.41 |
| Średnica całkowita (w m) | 2.01 |
| Moc pompy (w W) | 29 |
| Pojemność (w m³) | 6.48 |
| Pojemność (w l) | 6480 |
| Wydajność filtrowania (w m³/h) | 2 |
| Średnica węża dopływowego (w mm) | 106 |
| Typ produktu | Basen stelażowy |
| Materiał główny | Stal |
| Materiał wykonania konstrukcji | Stal |
| Materiał krawędzi basenu | Polichlorek winylu (PVC) |
| Krawędź basenu | Nie |
| Typ drabiny | Zabezpieczający |
| Typ filtra | Na wkłady |
| Ilość stopni | 3 |
| Rodzina kolorów | Szary / srebrny |
| Marka produktu | BESTWAY |
| Model produktu | 56441: POWER STEEL |
| Ze wzmocnieniami | Tak |
| Kształt | Prostokątny |
| Odporność na promienie UV | Tak |
| Kompatybilny z uzdatnianiem wody przy użyciu soli | Nie |
| Balast piaskowy w zestawie | Nie |
| Akcesoria w komplecie | Pompa filtrująca nr 58383 (220-240 V ~, natężenie przepływu wody pompy: 530 galonów, przepływ wody w zintegrowanym systemie basenu: 480 galonów), drabina bezpieczeństwa nr 58330, kompatybilna z wkładem 58094 (II) 220-240 V, nr 58501 Dozownik ChemConnect™ |
| Gwarancja (w latach) | 2 |
| Waga netto (w kg) | 51.946 |
| Kod PKWiU | 32.30.15.0 |
| Produkt w opakowaniu: szerokość (w cm) | 59 |
| Produkt w opakowaniu: głębokość (w cm) | 38 |
| Produkt w opakowaniu: wysokość (w cm) | 130 |
| Produkt w opakowaniu: waga (w kg) | 63 |


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.