Łatwe ustawienie. Odporne na korozję metalowe ramy. Wbudowany zawór spustowy z kontrolą przepływu ułatwia opróżnianie poprzez podłączenie zaworu do węża ogrodowego (z dołączonym adapterem) w celu spuszczenia wody. Realistyczny nadruk z rattanu nadaje Twojemu ogrodowi ciepły i elegancki wygląd. Prostokątny kształt zapewnia więcej miejsca do pływania i zabawy. Basen wyposażony w Seal & Lock System™, zapewniający ochronę przed korozją. Dozownik ChemConnect™ utrzymuje i zapewnia czystą, zdrową wodę w basenie. Uwalnianie chemii przez dozownik zapewnia stabilny poziom chloru niezbędny do prawidłowego zbilansowania chemicznego. Pojemność wody (90%): 11 532 l. Podwodne łatki naprawcze. Wyjątkowo mocne ściany boczne tego basenu są zbudowane z Tritech™, 3-warstwowego wzmocnionego materiału z rdzeniem z siatki poliestrowej umieszczonym pomiędzy dwiema warstwami materiału PVC o dużej grubości. Tworzy to całkowitą grubość 0,40-0,80 mm w zależności od rozmiaru basenu, oferując doskonałą wytrzymałość i trwałość.
| Wysokość całkowita (w m) | 1.22 |
|---|---|
| Długość całkowita (w m) | 5.27 |
| Szerokość całkowita (w m) | 2.84 |
| Średnica całkowita (w m) | 2.84 |
| Średnica wewnętrzna (w m) | 2.17 |
| Moc pompy (w W) | 32 |
| Pojemność (w m³) | 11.53 |
| Pojemność (w l) | 19480 |
| Wydajność filtrowania (w m³/h) | 2 |
| Średnica węża dopływowego (w mm) | 32 |
| Typ produktu | Basen stelażowy |
| Materiał główny | Stal |
| Materiał wykonania konstrukcji | Stal |
| Materiał krawędzi basenu | Stal |
| Krawędź basenu | Nie |
| Typ drabiny | Zabezpieczający |
| Typ filtra | Na wkłady |
| Ilość stopni | 4 |
| Rodzina kolorów | Różnokolorowy |
| Marka produktu | BESTWAY |
| Model produktu | 56996 POWER STEEL POOL |
| Ze wzmocnieniami | Tak |
| Kształt | Prostokątny |
| Odporność na promienie UV | Tak |
| Kompatybilny z uzdatnianiem wody przy użyciu soli | Tak |
| Balast piaskowy w zestawie | Nie |
| Akcesoria w komplecie | basen, pompa filtrująca, drabinka zabezpieczająca, przykrycie basenu, wkład filtra antybakteryjnego, dozownik ChemConnect™, łatka naprawcza |
| Gwarancja (w latach) | 2 |
| Waga netto (w kg) | 70.4 |
| Kod PKWiU | 32.30.15.0 |
| Produkt w opakowaniu: szerokość (w cm) | 82 |
| Produkt w opakowaniu: głębokość (w cm) | 160 |
| Produkt w opakowaniu: wysokość (w cm) | 66 |
| Produkt w opakowaniu: waga (w kg) | 70.4 |

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.