Pojemność: 2-3 osoby dorosłe Pojemność wody (80%): 605 l (160 gal.) Wymiar po napompowaniu: 1,70 m x 66 cm (67 x 26 cali) Rozmiar wewnętrzny: φ 1,24 m (φ 49 „) Waga po napełnieniu: 630 kg (1389 funtów) Rzeczywisty przepływ wody: 1.325 l/h (350 galonów/h) System podgrzewania: ok. 1,5-2,0℃/h (3-4℉/h) Max. temperatura podgrzewania: 40℃ (104℉) Waga netto: 25 kg (55 funtów) Maksymalna głębokość wody: 52 cm (20”) System masażu bąbelkowego AirJet ™ (110 dysz) Nadzwyczaj wytrzymałe ściany z DuraPlus™ zostały poddane testom wytrzymałościowym Automatyczne ogrzewanie Freeze Shield ™ zapobiega zamarzaniu wody i niszczeniu spa Zaprogramuj podgrzewacz spa do 40 dni wcześniej, aby móc go użyć w przyszłości Dozownik ChemConnect ™ zapewnia stabilny poziom chloru w całym spa Energooszczędny, sterowany regulatorem czasowym system grzewczy Cyfrowy panel sterowania i pompa spa ze zintegrowanym systemem filtracji. Wzmocniona pokrywa z klipsami zabezpieczającymi Zawartość: 1 spa, 1 pokrywa basenu, 1 pompa spa, wkład filtra (VI), 1 dozownik ChemConnect ™, łatka naprawcza, system AirJet ™
| Pojemność (w l) | 605 |
|---|---|
| Pojemność (w m³) | 0.6 |
| Wysokość (w cm) | 66 |
| Szerokość (w cm) | 170 |
| Długość (w cm) | 170 |
| Średnica (w cm) | 170 |
| Temperatura maksymalna grzania (w °C) | 40 |
| Moc pompy filtracyjnej (w V) | 220 |
| Moc pompy (w W) | 800 |
| Pojemność pojemnika (w l) | 600 |
| Typ produktu | Jacuzzi ogrodowe |
| Materiał główny | Polichlorek winylu (PVC) |
| Materiał wykonania konstrukcji | Polichlorek winylu (PVC) |
| Liczba całkowita strumieni hydromasażu | 0 |
| Liczba całkowita dysz powietrza | 110 |
| Panel kontrolny cyfrowy | Tak |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Typ wody | Gorąca woda |
| Typ pilota | Nie wymaga zdalnego sterowania |
| Typ filtrowania | Na wkłady |
| Ilość miejsc siedzących | 2 |
| Wbudowane oświetlenie | Nie |
| Rodzina kolorów | Szary / srebrny |
| Kolor | Szary |
| Kolor konstrukcji | Szary |
| Kształt | Okrągły |
| Marka produktu | BESTWAY |
| Model produktu | 60037: LAY-Z-SPA® ST.LUCIA AIRJET |
| Wygląd konstrukcji | Gładki |
| Bateria w komplecie | Nie |
| Pokrywa w zestawie | Tak |
| Pompa w zestawie | Tak |
| Gwarancja (w latach) | 2 |
| Waga netto (w kg) | 26.023 |
| Kod PKWiU | 32.30.15.0 |
| Produkt w opakowaniu: szerokość (w cm) | 81 |
| Produkt w opakowaniu: głębokość (w cm) | 45 |
| Produkt w opakowaniu: wysokość (w cm) | 57.5 |
| Produkt w opakowaniu: waga (w kg) | 31.78 |

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.