Glebogryzarka spalinowa Lider Plus MRG200HL pozwoli Ci na kultywację i spulchnianie gleby za pomocą specjalnych noży, które wprawiane są w ruch dzięki 4-suwowemu silnikowi renomowanej, cenionej na całym świecie firmy Loncin. Ma on pojemność 196 cm3 i moc 4,1 kW. Szerokość robocza, z jaką pracuje glebogryzarka, wynosi 36-57- 85 cm, a maksymalna głębokość robocza 35 cm. Jeden bieg do przodu oraz do tyłu wraz z solidnymi kołami podporowymi dają możliwość swobodnego, komfortowego przemieszczania się z urządzeniem. Na wygodę i efektywnosć pracy operatora pozytywny wpływ ma z kolei regulowany uchwyt pion-poziom. Stalowa obudowa glebogryzarki spalinowej Lider Plus MRG200HL to natomiast gwarancja wysokiej odporności mechanicznej sprzętu, która jest niezbędna, jeżeli ma on być dla Ciebie zakupem na wiele lat
Glebogryzarka jest przeznaczona do spulchniania, kultywacji i uprawy wierzchniej warstwy lekkiej i średniej twardości gleby w ogrodach, gospodarstwach leśnych i przydomowych.
Silnik: Loncin; pojemność: 196 cm3; szerokość robocza: 36-57-85 cm; max. głębokość robocza: 35 cm; biegi: 1 do przodu, 1 do tyłu; prędkość noży: 150 obr/min; przekładnia łańcuchowa; dzielone noże.
| Typ produktu | Glebogryzarka spalinowa |
|---|---|
| Typ silnika (spalinowy) | Czterosuwowy |
| Moc (w KM) | 5.57 |
| Moc nominalna (w kW) | 4.1 |
| Długość (w cm) | 130 |
| Szerokość (w cm) | 80 |
| Średnica frezu (w mm) | 340 |
| Szerokość robocza (w cm) | 78 |
| Zakres głębokości roboczej (w cm) | do 35 |
| Rekomendowana powierzchnia (w m²) | 1000 |
| Pojemność zbiornika oleju (w l) | 0.6 |
| Poziom mocy akustycznej (w dB) | 101 |
| Pojemność skokowa (w cm³) | 196 |
| Typ paliwa | Benzyna |
| Typ noża | Odłączalny |
| Tryb rozruchu | Manualny |
| Rodzaj noża | Standardowy |
| Model noża roboczego | Kuty przykręcany śrubami |
| Ilość noży na wyposażeniu standardowym | 6 |
| Marka produktu | LIDER |
| Marka silnika | Loncin |
| Model produktu | MRG200HL |
| Uchwyt z regulowaną wysokością | Nie |
| Uchwyt z regulacją boczną | Nie |
| Ilość biegów do przodu | 1 |
| Ilość biegów wstecz | 1 |
| Podpórka do ustalania wysokości roboczej | Z regulacją skokową |
| Osłona do roślin | Brak |
| Regulacja podpórki | Z użyciem narzędzi |
| Dekompresor (silnik spalinowy) | Nie |
| Przekładnia | Łańcuch |
| Zastosowanie produktu | Spulchnianie zbitej gleby np. likwidacji trawników i prac pielęgnacyjnych |
| Gwarancja (w latach) | 2 |
| Waga netto (w kg) | 51.6 |

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.